Прайс-лист
01.09.2020
г. Набережные Челны, ул. Чулман, д. 8, оф. 3
ПН-ПТ: 07:00 – 19:00, СБ: 08:00 - 13:00
01.09.2020
Код | Наименование | Стоимость |
1.1 | Вестибулолог приём врача (без манипуляций) | 1300Р |
1.2 | Вестибулолог приём врача с манипуляциями | 1700Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.3 | Гематолог первичный приём врача | АКЦИЯ |
1.4 | Гематолог, повторный приём врача (в течении 30 дней) | АКЦИЯ |
Код | Наименование | Стоимость |
1.5 | Генетик, первичный приём врача | АКЦИЯ |
1.6 | Генетик, повторный приём врача (в течении 30 дней) | АКЦИЯ |
Код | Наименование | Стоимость |
1.7 | Гинеколог, первичный приём врача | 1100Р |
1.8 | Гинеколог, повторный приём врача ( в течении 30 дней) | 900Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.9 | Гирудотерапия, рефлексотерапия, ВТЭС, Цефали, Су-джок – консультация врача по назначению | 600 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.10 | Детский невролог, первичный приём врача | 1100 Р |
1.11 | Детский невролог, повторный приём врача (в течении 30 дней) | 800 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.12 | Кардиолог, первичный приём врача | 1150 Р |
1.13 | Кардиолог, повторный прием врача (в течении 30 дней) | 800 Р |
1.14 | Коррекционный прием, коррекция лечения (в течение 10 дней) | 450 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.17.1 | Мануальный терапевт - остеопат, приём врача | 2500 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.17.2. | Нейрохирург, первичный приём | АКЦИЯ |
1.18 | Нейрохирург, повторный приём (в течении 30 дней) | АКЦИЯ |
Код | Наименование | Стоимость |
1.19 | Невролог, первичный приём врача | 1300Р |
1.20 | Невролог, повторный прием врача (в течении 30 дней) | 1000Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.15 | Комплексное обследование у онколога-маммолога ( консультация + УЗИ молочных желез) | 2050 Р |
1.16 | Консультация онколога-маммолога по удалению папиллом, бородавок, атером, липомы, фиброаденом. | 1200 Р |
1.17 | Консультация онколога-маммолога по вскрытию гнойников (фурункул, карбункул, абсцесс, парапроктита) | 1200 Р |
1.21 | Онколог-маммолог, первичный приём врача | 1200 Р |
1.22 | Онколог-маммолог, повторный приём врача (в течении 30 дней) | 850 Р |
1.23 | Ознакомление с результатом анализов (без консультации) | 250 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.24 | Ортопед, первичный прием врача | 1100 Р |
1.25 | Ортопед, повторный приём врача (в течении 30 дней) | 900 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.29 | Первичный прием врача психолога (детский, семейный, 1 час) | 1200 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.32 | Педиатр, первичный прием врача | 900 Р |
1.33 | Педиатр, повторный прием врача | 600 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.26 | Психотерапевт, первичный прием врача | 1500 Р |
1.27 | Психотерапевт, повторный прием врача (в течении 30 дней) | 1200 Р |
1.28 | Психотерапевт, приём врача (семейная пара, 1 час) | 1800 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.41. | Паркинсонолог, первичный приём | 3000 Р |
1.42. | Паркинсонолог, повторный приём | 2500 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.30 | Ревматолог, первичный прием врача | АКЦИЯ |
1.31 | Ревматолог, повторный прием врача | АКЦИЯ |
Код | Наименование | Стоимость |
1.36 | Терапевт, первичный прием врача | 950Р |
1.37 | Терапевт, повторный прием врача | 700Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.34 | Уролог, первичный прием врача | 1100 P |
1.35 | Уролог, повторный прием врача | 900 P |
Код | Наименование | Стоимость |
1.38 | Хирург, первичный прием врача | 1000 Р |
1.38.1 | Хирург, повторный прием врача | 800 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
1.39 | Эндокринолог, первичный прием врача | 950 Р |
1.39.1 | Эндокринолог, повторный прием врача | 700 Р |
1.40 | Комплексный приём эндокринолога (приём + УЗИ щ/ж) | 1400 Р |
Код | Наименование | Стоимость |
2.1. | УЗИ почек | 550 P |
2.2. | УЗИ надпочечников | 550 P |
2.3. | УЗИ почек и надпочечников | 890 P |
2.4. | УЗИ мочевого пузыря | 550 P |
2.5. | УЗИ мочевого пузыря с определение объема остаточной мочи | 1100 P |
2.6. | УЗИ печени и желчного пузыря | 650 P |
2.7. | УЗИ печени и желчного пузыря (с функцией) | 1000 P |
2.8. | УЗИ селезенки | 450 P |
2.9. | УЗИ поджелудочной железы | 550 P |
2.10. | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 650 P |
2.11. | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка желочные протоки) | 1300 P |
2.12. | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки, надпочечники) | 1600 P |
2.13. | УЗИ щитовидной железы (с доплером) | 600 P |
2.14. | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 P |
2.15. | УЗИ слюнных желез (1 зона) | 600 P |
2.16. | УЗИ мягких тканей с доплером (одна анатомическая зона) | 600 P |
2.17. | Комплексное УЗИ обследование мужчин (брюшной полости, трузи простаты, семенных пузырьков, мошонки, щитовидной железы) | 3200 P |
2.18. | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 900 P |
2.19. | УЗИ органов мошонки | 750 P |
2.20. | УЗИ уретры | 1000 P |
2.21. | УЗИ полового члена | 900 P |
2.22. | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 850 P |
2.23. | Комплексное УЗИ обследование женщин (брюшной полости, малого таза, молочных желез, щитовидной железы) | 3200 P |
2.24. | УЗИ органов малого таза (маточные трубы, яичники, матка) интервагинально | 950 P |
2.25. | УЗИ органов малого таза (маточные трубы, яичники, матка) трансабдоминально | 900 P |
2.26. | УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) | 900 P |
2.27. | УЗИ до 11 недель беременности (определение беременности) | 1100 P |
2.28. | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов (1 молочная железа) | 660 P |
2.29. | УЗИ плевральной полости | 600 P |
2.30. | УЗИ запястного канала (карпального) | 650 P |
2.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1250 P |
2.32. | Ультразвуковая доплерография брюшной аорты | 800 P |
2.33. | УЗДГ сосудов шеи | 1100 P |
2.34. | УЗИ коленного сустава (1 зона) | 800 P |
2.35. | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей (1 зона) | 1000 P |
2.36 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей (2 зоны) | 1900 P |
2.37. | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей (1 зона) | 1000 P |
2.38. | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей (2 зоны) | 1900 P |
2.39. | Ультразвуковая доплерография артерий и вен нижних конечностей (1 зона) | 1900 P |
2.40. | УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 650 P |
2.41. | УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 650 P |
2.42. | УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 650 P |
2.43. | УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 450 P |
2.45. | УЗИ двух одноименных суставов | 1100 P |
2.46. | УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 650 P |
2.47. | УЗИ кисть руки (1 конечности) | 800 P |
2.48. | УЗИ стопы (1 конечности) | 800 P |
2.49. | УЗИ кисть руки (2 конечности) | 1500 P |
2.50. | УЗИ тазобедренного сустава | 650 P |
2.51. | УЗИ голеностопного сустава | 650 P |
2.51.1 | УЗИ мелких суставов | 650 P |
Код | Наименование | Стоимость |
3.1 | Забор венозной крови | 120 P |
3.2 | Забор биоматериала | 120 P |
3.3. | Забор сока простаты | 650 P |
3.4. | Забор биоматериала на микробиологию и ПЦР (урология, гинекология) | 350 P |
3.5. | Оформление анализов | 80 P |
Код | Наименование | Стоимость |
5.1. | Паравертебральная блокада (с лекарством) | 950 P |
5.2. | Блокада седалищного нерва | 850 P |
5.3. | Пункция молочной железы под контролем УЗИ (1 грудь) | 2060 P |
5.3.1 | Пункция молочных желез (1 грудь) | 1400 P |
5.4. | Цитологическое исследование выделений молочного железа (1 железа) | 800 P |
5.5. | Кольпоскопия | 900 P |
5.6. | Введение препарата внутрисуставное ( без стоимости лекарства) | 500 P |
5.7. | Введение препарата внутрисуставное ( Дипроспан 1 амп.) | 900 P |
5.8. | Перевязка послеоперационная чистая | 500 P |
5.9. | Постановка спирали (без стоимости спирали) | 1500 P |
5.10. | Удаление спирали | 1700 P |
Код | Наименование | Стоимость |
6.1. | Рефлексотерапия(1 сеанс) | 650 P |
6.2. | Гирудотерапия (1 пиявка) | 270 P |
6.3. | Гирудотерапия (1 пиявка вагинально) | 320 P |
6.4. | Плазмолифтинг(1 ампула) | 3800 P |
6.5. | Аутогемотерапия | 1600 P |
6.6. | Цефали (терапия мигрени) | 500 P |
6.7. | Внутритканевая электростимуляция (Лечение методом ВТЭС) | 1200 P |
6.8. | Мезотерапия | 1500 P |
6.9. | Ботокс (1 единица) | 250 P |
6.10. | Су-джок терапия | 650 P |
6.11. | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 600 P |
6.12. | Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки | 350 P |
6.13. | Заполнение санаторно-курортной карты | 650 P |
6.14. | Справка для получения путевки | 350 P |
6.15. | Справки в бассейн, ГТО, секции | 600 P |
6.16. | Справка о состоянии здоровья | 600 P |
6.17. | Оформление выписки из истории болезни | 200 P |
6.18. | Выписка рецепта: невролог | 100 P |
6.19. | Выписка рецепта: психотерапевт | 300 P |
6.20. | ХОЛТЕР установка | 1800 P |
Код | Наименование | Стоимость |
7.1. | Массаж головы лобно-височной и затылочно-теменной области (30 минут) | 500 P |
7.2. | Массаж мышц лица,лобно-окологлазничной, верх. и ниж. чел. обл. (30 минут) | 400 P |
7.3. | Массаж воротниковой зоны головы (30 минут) | 600 P |
7.4. | Массаж верхней конечности (20 минут) | 400 P |
7.5. | Массаж верхней конечности и надплечья и области (30 минут) | 500 P |
7.6. | Массаж локтевого сустава (15 минут) | 300 P |
7.7. | Массаж лучезапястного сустава (20 минут) | 300 P |
7.8. | Массаж кисти и предплечья (20 минут) | 350 P |
7.9. | Массаж области грудной клетки при заболеваниях органов дыхания (30 минут) | 700 P |
7.10. | Массаж спины (30 минут) | 600 P |
7.11 | Массаж мышц передней стенки брюшной полости (живота, 30 минут) | 600 P |
7.12. | Массаж пояснично-крестцовой области (20 минут) | 500 P |
7.13. | Массаж спины и поясницы (40 минут) | 900 P |
7.14 | Массаж области позвоночника сегментарный (20 минут) | 800 P |
7.15. | Массаж ног (20 минут) | 750 P |
7.16. | Массаж нижней конечности и поясницы (30 минут) | 600 P |
7.17. | Массаж тазобедренного сустава (25 минут) | 400 P |
7.18. | Массаж коленного сустава (20 минут) | 400 P |
7.19 | Массаж голеностопного сустава (15 минут) | 300 P |
7.20 | Массаж стопы голени (20 минут) | 600 P |
7.21. | Общий массаж (60 минут) | 1500 P |
7.22. | Аппаратный вакуумный массаж с лимфодренажом (40 минут) | 1500 P |
7.23. | Аппаратный вакуумный массаж(живот+спина, 45 минут) | 700 P |
7.24 | Аппаратный ваккумный массаж (бедра+ягодицы, 40 минут) | 700 P |
7.25 | Аппаратный ваккумный массаж (спины+руки, 35 минут) | 700 P |
7.26 | Аппаратный ваккумный массаж (спина+позвоночник, 30 минут) | 700 P |
7.27. | Аппаратный ваккумный массаж (лицо, 15 минут) | 400 P |
7.28. | Общий массаж детский (40 минут) | 700 P |
7.29. | Массаж медовый | 1200 P |
7.30. | Массаж тросничковыми веничками | 800 P |
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.